月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
|
午前 |
○ |
○ |
○ |
手術 |
○ |
○ |
午後 |
予約 |
予約 |
予約 |
手術 |
予約 |
○ |
午後 |
○ |
○ |
○ |
手術 |
○ |
○ |
使い捨てコンタクトレンズ価格表
|
1日
使い捨てタイプ
…1ヶ月単位です |
||||
| メーカー | 種 類 | カ ラ ー | 単 位 | 値 段 |
| J & J | ワンデー アキュビュー | 透明(ややブルー色) | 1箱(30枚入り) | \2,500 |
| J & J | ワンデー アキュビュー モイスト | 透明(ややブルー色) | 1箱(30枚入り) | \2,700 |
| クーパービジョン | バイオメデックス | 透明(ややブルー色) | 1箱(30枚入り) | − |
| ボシュロム | ワンデー メダリスト プラス | 透明(ややブルー色) | 1箱(30枚入り) | \2,500 |
| チバ | デイリーズ アクア | 透明(ややブルー色) | 1箱(30枚入り) | \2,600 |
| チバ | デイリーズ アクア ニューバリュー パック | 透明(ややブルー色) | 1箱(90枚入り) | \7,000 |
|
1日
使い捨てタイプ
(カラー&乱視&環状着色) …10日〜1ヶ月単位です |
||||
| メーカー | 種 類 | カ ラ ー | 単 位 | 値 段 |
| J & J | ワンデー アキュビュー カラー | 各色 | 1箱(10枚入り) | \2,000 |
| J & J | ワンデー アキュビューデイファイン | 環状着色(無色) | 1箱(30枚入り) | \3,200 |
| ワンデー アキュビュー 乱視用 | 透明(ややブルー色) | 1箱(30枚入り) | \3,200 | |
| チバ | デイリーズ アクア トーリック | 透明(ややブルー色) | 1箱(30枚入り) | \3,000 |
|
2週間
使い捨てタイプ
(近視 & 遠視用) …3ヶ月単位です |
||||
| メーカー | 種 類 | カ ラ ー | 単 位 | 値 段 |
| J & J | 2W アキュビュー | 透明(ややブルー色) | 1箱(6枚入り) | \2,500 |
| クーパービジョン | アクエア | 透明(ややブルー色) | 1箱(6枚入り) | − |
| ボシュロム | メダリスト プラス | 透明(ややブルー色) | 1箱(6枚入り) | \2,500 |
|
2週間
使い捨てタイプ
(近視性乱視用) …3ヶ月単位です |
||||
| メーカー | 種 類 | カ ラ ー | 単 位 | 値 段 |
| J & J | 2W アキュビュートーリック | 透明(ややブルー色) | 1箱(6枚入り) | \3,200 |
| ボシュロム | メダリスト トーリック | 透明(ややブルー色) | 1箱(6枚入り) | \3,200 |
| チバ | フォーカス トーリック | 透明(ややブルー色) | 1箱(6枚入り) | \3,200 |
|
2週間
使い捨てタイプ
(遠近両用=バイフォ-カルタイプ) …3ヶ月単位です |
||||
| メーカー | 種 類 | カ ラ ー | 単 位 | 値 段 |
| J & J | 2W アキュビューバイフォーカル | 透明(ややブルー色) | 1箱(6枚入り) | \4,500 |
|
2週間
使い捨てタイプ
(瞳の色が変わるレンズ) …3ヶ月単位です |
||||
| メーカー | 種 類 | カ ラ ー | 単 位 | 値 段 |
| チバ | フレッシュ ルック | グレー | 1箱(6枚入り) | \3,800 |
| チバ | フレッシュ ルック | ブルー | 1箱(6枚入り) | \3,800 |
| チバ | フレッシュ ルック | ヘーゼル | 1箱(6枚入り) | \3,800 |
| チバ | フレッシュ ルック (カラ−コレクション) (カラ−ブレンド) |
グレー ブルー ヘ−ゼル |
1箱(6枚入り) | \3,800 |
|
2週間
使い捨てタイプ
(瞳の色が変わるレンズ) …2週間単位です |
||||
| メーカー | 種 類 | カ ラ ー | 単 位 | 値 段 |
| チバ | フレッシュ ルック (2枚パック) | 各色 | 1箱(2枚入り) | \1,500 |
ハードコンタクトレンズ価格表
| メーカー | 種 類 | 定 価 | 売 値 | |
| SEED | A-1 | オープン | → | \18,900 |
| SEED | S-1 | オープン | → | \15,000 |
| SEED | スーパー Hi-02 | オープン | → | \15,400 |
| SEED | Hi-02 | オープン | → | \12,000 |
| SEED | マルチフォーカル 02 (遠近両用) | オープン | → | \21,000 |
| オキュラーサイエンス | EX-1 | \28,000 | → | \ |
| メニコン | メニコン 02-32 | (+) \23,000 | → | \18,400 |
| メニコン | (-) \21,000 | → | \16,800 | |
| メニコン | メニコン EX | (+) \30,000 | → | \24,000 |
| メニコン | (-) \25,000 | → | \20,000 | |
| メニコン | メニコン スーパー EX | (+) \32,000 | → | \25,600 |
| メニコン | (-) \27,000 | → | \21,600 | |
| ボシュロム | ボシュロム EX-02 | \25,000 | → | \17,500 |
| ボシュロム | ボシュロム 02 | \22,000 | → | \15,400 |
ソフトコンタクトレンズ価格表
| メーカー | 種 類 | 定 価 | 売 値 | |
| SEED | SX | オープン | → | \12,500 |
| SEED | ナチュラルタッチ(カラーコンタクト) | オープン | → | \8,000 |
| ボシュロム | オプティマ 38 | \23,000 | → | \11,500 |
| ボシュロム | オプティマ FW | \27,000 | → | \18,900 |